《 更多
- •富安達成長價值一年持有期混...
- •富安達成長價值一年持有期混...
- •富安達成長價值一年持有期混...
- •富安達基金管理有限公司關于...
- •富安達現金通貨幣市場證券投...
- •富安達基金管理有限公司關于...
- 全部基金
- 混合型
- 指數型
- 債券型
- 貨幣型
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勢成長混合A | 710001 | 11/14 | 4.6383 | 4.6383 | -2.58% | 66.44% | 363.83% | 正常開放 |
| 優勢成長混合C | 024667 | 11/14 | 4.6337 | 4.6337 | -2.58% | -- | 46.85% | 正常開放 |
| 策略精選混合 | 710002 | 11/14 | 2.0393 | 2.0793 | -0.41% | 5.20% | 111.42% | 正常開放 |
| 新興成長混合A | 000755 | 11/14 | 0.8479 | 0.8479 | -2.82% | 34.37% | -15.21% | 正常開放 |
| 新興成長混合C | 014471 | 11/14 | 0.8352 | 0.8352 | -2.82% | 33.91% | -53.31% | 正常開放 |
| 健康人生混合A | 001861 | 11/14 | 1.4743 | 1.4743 | 0.45% | 18.07% | 47.43% | 正常開放 |
| 健康人生混合C | 014470 | 11/14 | 1.4523 | 1.4523 | 0.44% | 17.64% | -33.59% | 正常開放 |
| 新動力混合 | 001659 | 11/14 | 1.0579 | 1.0579 | -0.07% | 21.33% | 5.79% | 正常開放 |
| 消費主題混合 | 004549 | 11/14 | 1.2468 | 1.7908 | -1.88% | 22.28% | 80.01% | 正常開放 |
| 長盈混合A | 002584 | 11/14 | 0.817 | 0.837 | -0.73% | 25.31% | -14.92% | 正常開放 |
| 長盈混合C | 016214 | 11/14 | 0.825 | 0.825 | -0.72% | 24.81% | -21.13% | 正常開放 |
| 行業輪動混合 | 001660 | 11/14 | 1.399 | 1.399 | -0.64% | 12.46% | 39.90% | 正常開放 |
| 科技領航混合A | 009380 | 11/14 | 0.6886 | 0.6886 | -2.56% | 41.75% | -31.14% | 正常開放 |
| 科技領航混合C | 018987 | 11/14 | 0.6839 | 0.6839 | -2.56% | 41.36% | 27.43% | 正常開放 |
| 科技創新混合A | 009789 | 11/14 | 1.3345 | 1.3345 | -2.91% | 40.59% | 33.45% | 正常開放 |
| 科技創新混合C | 019253 | 11/14 | 1.3257 | 1.3257 | -2.91% | 40.21% | 30.02% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合A | 010746 | 11/14 | 1.0081 | 1.0081 | -1.13% | 40.84% | 0.81% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合C | 019792 | 11/14 | 1.0029 | 1.0029 | -1.13% | 40.46% | 9.28% | 正常開放 |
| 醫藥創新混合 | 011383 | 11/14 | 0.6242 | 0.6242 | 0.47% | 17.68% | -37.58% | 正常開放 |
| 中小盤六個月持有期混合型發起式 | 013067 | 11/14 | 0.7527 | 0.7527 | -0.92% | 18.54% | -24.73% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合A | 014103 | 11/14 | 0.9003 | 0.9003 | -2.00% | 30.86% | -9.97% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合C | 014104 | 11/14 | 0.8830 | 0.8830 | -2.01% | 30.29% | -11.70% | 正常開放 |
| 穩健配置6個月持有期混合 | 015047 | 11/14 | 0.9397 | 0.9397 | -0.36% | 5.12% | -6.03% | 正常開放 |
| 先進制造混合型發起式A | 015870 | 06/27 | 0.7571 | 0.7571 | 0.57% | 4.70% | -24.29% | 暫停交易 |
| 先進制造混合型發起式C | 015886 | 06/27 | 0.7459 | 0.7459 | 0.58% | 4.45% | -25.41% | 暫停交易 |
| 產業優選混合A | 017048 | 11/14 | 1.0169 | 1.0169 | -2.55% | 82.53% | 1.69% | 正常開放 |
| 產業優選混合C | 017049 | 11/14 | 1.0030 | 1.0030 | -2.56% | 81.74% | 0.30% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式A | 018347 | 11/14 | 1.1288 | 1.1288 | -1.10% | 8.36% | 12.88% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式C | 018404 | 11/14 | 1.1175 | 1.1175 | -1.11% | 7.99% | 11.75% | 正常開放 |
| 中證同業存單AAA指數7天持有期 | 018348 | 11/14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.77% | 3.15% | 正常開放 |
| 中證500指數增強A | 007943 | 11/14 | 1.6155 | 1.6155 | -1.25% | 24.54% | 61.55% | 正常開放 |
| 中證500指數增強C | 019808 | 11/14 | 1.6060 | 1.6060 | -1.25% | 24.21% | 37.54% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強A | 022090 | 11/14 | 1.1424 | 1.1424 | -1.26% | 14.90% | 14.24% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強C | 022091 | 11/14 | 1.1397 | 1.1397 | -1.26% | 14.66% | 13.97% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強A | 023435 | 11/14 | 1.1409 | 1.1409 | -1.40% | -- | 14.09% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強C | 023436 | 11/14 | 1.1391 | 1.1391 | -1.40% | -- | 13.91% | 正常開放 |
| 增強收益債券A | 710301 | 11/14 | 1.4486 | 1.4686 | 0.02% | 3.59% | 47.70% | 正常開放 |
| 增強收益債券C | 710302 | 11/14 | 1.3693 | 1.3893 | 0.02% | 3.35% | 39.62% | 正常開放 |
| 富利純債債券A | 007520 | 11/14 | 1.1552 | 1.2352 | 0.00% | 3.21% | 24.56% | 正常開放 |
| 富利純債債券C | 012603 | 11/14 | 1.1656 | 1.2456 | 0.00% | 3.18% | 18.30% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券A | 018450 | 11/14 | 1.0074 | 1.0694 | 0.01% | -0.19% | 6.94% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券C | 018451 | 11/14 | 1.0113 | 1.0733 | 0.02% | -0.24% | 7.33% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券D | 023557 | 11/14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | -- | -4.66% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券A | 018878 | 11/14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 1.21% | 5.40% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券C | 018879 | 11/14 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | 1.12% | 5.16% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數A | 021563 | 11/14 | 1.0243 | 1.0243 | -0.00% | 0.21% | 2.43% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數C | 021564 | 11/14 | 1.0228 | 1.0228 | -0.00% | 0.12% | 2.28% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數D | 023558 | 11/14 | 1.0243 | 1.0243 | -0.00% | -- | 0.70% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金通貨幣A | 710501 | 11/14 | 0.5517 | 1.4140 | 1.08% | 38.33% | 正常開放 |
| 現金通貨幣B | 710502 | 11/14 | 0.5628 | 1.4540 | 1.22% | 42.55% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勢成長混合A | 710001 | 11/14 | 4.6383 | 4.6383 | -2.58% | 66.44% | 363.83% | 正常開放 |
| 優勢成長混合C | 024667 | 11/14 | 4.6337 | 4.6337 | -2.58% | -- | 46.85% | 正常開放 |
| 策略精選混合 | 710002 | 11/14 | 2.0393 | 2.0793 | -0.41% | 5.20% | 111.42% | 正常開放 |
| 新興成長混合A | 000755 | 11/14 | 0.8479 | 0.8479 | -2.82% | 34.37% | -15.21% | 正常開放 |
| 新興成長混合C | 014471 | 11/14 | 0.8352 | 0.8352 | -2.82% | 33.91% | -53.31% | 正常開放 |
| 健康人生混合A | 001861 | 11/14 | 1.4743 | 1.4743 | 0.45% | 18.07% | 47.43% | 正常開放 |
| 健康人生混合C | 014470 | 11/14 | 1.4523 | 1.4523 | 0.44% | 17.64% | -33.59% | 正常開放 |
| 新動力混合 | 001659 | 11/14 | 1.0579 | 1.0579 | -0.07% | 21.33% | 5.79% | 正常開放 |
| 消費主題混合 | 004549 | 11/14 | 1.2468 | 1.7908 | -1.88% | 22.28% | 80.01% | 正常開放 |
| 長盈混合A | 002584 | 11/14 | 0.817 | 0.837 | -0.73% | 25.31% | -14.92% | 正常開放 |
| 長盈混合C | 016214 | 11/14 | 0.825 | 0.825 | -0.72% | 24.81% | -21.13% | 正常開放 |
| 行業輪動混合 | 001660 | 11/14 | 1.399 | 1.399 | -0.64% | 12.46% | 39.90% | 正常開放 |
| 科技領航混合A | 009380 | 11/14 | 0.6886 | 0.6886 | -2.56% | 41.75% | -31.14% | 正常開放 |
| 科技領航混合C | 018987 | 11/14 | 0.6839 | 0.6839 | -2.56% | 41.36% | 27.43% | 正常開放 |
| 科技創新混合A | 009789 | 11/14 | 1.3345 | 1.3345 | -2.91% | 40.59% | 33.45% | 正常開放 |
| 科技創新混合C | 019253 | 11/14 | 1.3257 | 1.3257 | -2.91% | 40.21% | 30.02% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合A | 010746 | 11/14 | 1.0081 | 1.0081 | -1.13% | 40.84% | 0.81% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合C | 019792 | 11/14 | 1.0029 | 1.0029 | -1.13% | 40.46% | 9.28% | 正常開放 |
| 醫藥創新混合 | 011383 | 11/14 | 0.6242 | 0.6242 | 0.47% | 17.68% | -37.58% | 正常開放 |
| 中小盤六個月持有期混合型發起式 | 013067 | 11/14 | 0.7527 | 0.7527 | -0.92% | 18.54% | -24.73% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合A | 014103 | 11/14 | 0.9003 | 0.9003 | -2.00% | 30.86% | -9.97% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合C | 014104 | 11/14 | 0.8830 | 0.8830 | -2.01% | 30.29% | -11.70% | 正常開放 |
| 穩健配置6個月持有期混合 | 015047 | 11/14 | 0.9397 | 0.9397 | -0.36% | 5.12% | -6.03% | 正常開放 |
| 先進制造混合型發起式A | 015870 | 06/27 | 0.7571 | 0.7571 | 0.57% | 4.70% | -24.29% | 暫停交易 |
| 先進制造混合型發起式C | 015886 | 06/27 | 0.7459 | 0.7459 | 0.58% | 4.45% | -25.41% | 暫停交易 |
| 產業優選混合A | 017048 | 11/14 | 1.0169 | 1.0169 | -2.55% | 82.53% | 1.69% | 正常開放 |
| 產業優選混合C | 017049 | 11/14 | 1.0030 | 1.0030 | -2.56% | 81.74% | 0.30% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式A | 018347 | 11/14 | 1.1288 | 1.1288 | -1.10% | 8.36% | 12.88% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式C | 018404 | 11/14 | 1.1175 | 1.1175 | -1.11% | 7.99% | 11.75% | 正常開放 |
| 中證同業存單AAA指數7天持有期 | 018348 | 11/14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.77% | 3.15% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中證500指數增強A | 007943 | 11/14 | 1.6155 | 1.6155 | -1.25% | 24.54% | 61.55% | 正常開放 |
| 中證500指數增強C | 019808 | 11/14 | 1.6060 | 1.6060 | -1.25% | 24.21% | 37.54% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強A | 022090 | 11/14 | 1.1424 | 1.1424 | -1.26% | 14.90% | 14.24% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強C | 022091 | 11/14 | 1.1397 | 1.1397 | -1.26% | 14.66% | 13.97% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強A | 023435 | 11/14 | 1.1409 | 1.1409 | -1.40% | -- | 14.09% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強C | 023436 | 11/14 | 1.1391 | 1.1391 | -1.40% | -- | 13.91% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增強收益債券A | 710301 | 11/14 | 1.4486 | 1.4686 | 0.02% | 3.59% | 47.70% | 正常開放 |
| 增強收益債券C | 710302 | 11/14 | 1.3693 | 1.3893 | 0.02% | 3.35% | 39.62% | 正常開放 |
| 富利純債債券A | 007520 | 11/14 | 1.1552 | 1.2352 | 0.00% | 3.21% | 24.56% | 正常開放 |
| 富利純債債券C | 012603 | 11/14 | 1.1656 | 1.2456 | 0.00% | 3.18% | 18.30% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券A | 018450 | 11/14 | 1.0074 | 1.0694 | 0.01% | -0.19% | 6.94% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券C | 018451 | 11/14 | 1.0113 | 1.0733 | 0.02% | -0.24% | 7.33% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券D | 023557 | 11/14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | -- | -4.66% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券A | 018878 | 11/14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 1.21% | 5.40% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券C | 018879 | 11/14 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | 1.12% | 5.16% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數A | 021563 | 11/14 | 1.0243 | 1.0243 | -0.00% | 0.21% | 2.43% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數C | 021564 | 11/14 | 1.0228 | 1.0228 | -0.00% | 0.12% | 2.28% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數D | 023558 | 11/14 | 1.0243 | 1.0243 | -0.00% | -- | 0.70% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金通貨幣A | 710501 | 11/14 | 0.5517 | 1.4140 | 1.08% | 38.33% | 正常開放 |
| 現金通貨幣B | 710502 | 11/14 | 0.5628 | 1.4540 | 1.22% | 42.55% | 正常開放 |
+
- 11月10日【富安達每周視...
- 11月3日【富安達每周視點】
- 10月28日【富安達每周視...
- 市場點評
+
- 富安達申坤:短期市場震蕩盤...
- 【首席論市】政策延續性強—...
- 富安達申坤:受地緣政治擾動...
- 投資資訊
+
- 富安達成長價值一年持有期混...
- 富安達成長價值一年持有期混...
- 富安達成長價值一年持有期混...
- 信息披露
- 客服中心
-
-賬戶查詢
-
-資料下載
-
-投訴與建議
- 投資者教育
-
-投資者陪伴
-
-反洗錢專欄
-
-監管之聲
- 浦江先鋒隊
-
-公司介紹
-
-新聞動態
-
-組織架構
-
-投研體系
-
-招聘信息
-
-聯系我們
